我們知道,“倒角”通常是指將工件的稜角切削成一定尺寸的斜面的加工,包括“內倒角”和“外倒角”,而我們介紹的這款則為“上下倒角刀”。
倒角是為了去除零件上因機加工產生的毛刺,也為了便於零件裝配,看起來也更美觀,而且有些需要熱處理的工件倒角后,能釋放應力,不易出現裂紋,減小變形。另外,工件倒角后比較光滑,需要人工操作時,不至於那麼鋒利,不易割傷人手。
這是整體硬質合金一體的“上下倒角刀”,加工鋼件選擇塗層款,加工鋁件選用非塗層款,角度有60°、90°和120°三種,可根據加工需求特殊定製。
採取避空規劃,使其銑削過程中產生的碎屑能更順暢地排出,不致造成堵塞而延誤工效;另外,可以避免因積屑而出現高溫,增大摩擦,進而影響刀具壽命和加工精度。
上下倒角刀設計合理,性能實用,可以根據加工要求“量身裁衣”,解決機械製造加工中傳統刀具難以完成的如雙面、柱體內外孔壁、各類閥體孔、TE BIE 是小孔壁倒角、修毛刺,球體通孔、內壁孔等,精密的難倒角加工件及除毛刺的加工。
展示的為常用規格,我們可以根據加工要求定做,既能節省成本,又能實現加工,還有效率等都有考慮,具體可以進一步溝通。
如是現貨可以當天發出,非標定做一般3-7天,當然得根據規格和數量商定;採取陸運,加急可以空運;長期服務,跟進優化。
規格型號 | 刃徑 | 角度 | 刃長 | 頸徑 | 頸長 | 柄徑 | 總長 |
刃徑*角度*刃長*頸徑*頸長*柄徑*總長 | D | A | H | d1 | h | d | L |
D2*A60*0.64H*d0.9*2.5h*d4*50L | 2 | 60° | 0.64 | 0.9 | 2.5 | 4 | 50 |
D3*A60*0.92H*d1.4*3.5h*d4*50L | 3 | 60° | 0.92 | 1.4 | 3.5 | 4 | 50 |
D4*A60*1.24H*d1.85*4h*d4*50L | 4 | 60° | 1.24 | 1.85 | 4 | 4 | 50 |
D5*A60*1.56H*d2.3*5h*d6*50L | 5 | 60° | 1.56 | 2.3 | 5 | 6 | 50 |
D6*A60*1.9H*d2.7*6h*d6*50L | 6 | 60° | 1.9 | 2.7 | 6 | 6 | 50 |
D8*A60*2.54H*d3.6*8h*d8*60L | 8 | 60° | 2.54 | 3.6 | 8 | 8 | 60 |
D10*A60*3.18H*d4.5*10h*d10*75L | 10 | 60° | 3.18 | 4.5 | 10 | 10 | 75 |
D12*A60*3.81H*d5.4*11h*d12*75L | 12 | 60° | 3.81 | 5.4 | 11 | 12 | 75 |
D2*A90*1.1H*d0.9*3h*d4*50L | 2 | 90° | 1.1 | 0.9 | 3 | 4 | 50 |
D3*A90*1.6H*d1.4*4h*d4*50L | 3 | 90° | 1.6 | 1.4 | 4 | 4 | 50 |
D4*A90*2.15H*d1.85*5h*d4*50L | 4 | 90° | 2.15 | 1.85 | 5 | 4 | 50 |
D5*A90*2.7H*d2.3*6h*d6*50L | 5 | 90° | 2.7 | 2.3 | 6 | 6 | 50 |
D6*A90*3.3H*d2.7*7h*d6*50L | 6 | 90° | 3.3 | 2.7 | 7 | 6 | 50 |
D8*A90*4.4H*d3.6*10h*d8*60L | 8 | 90° | 4.4 | 3.6 | 10 | 8 | 60 |
D10*A90*5.5H*d4.5*12h*d10*75L | 10 | 90° | 5.5 | 4.5 | 12 | 10 | 75 |
D12*A90*6.6H*d5.4*14h*d12*75L | 12 | 90° | 6.6 | 5.4 | 14 | 12 | 75 |
D14*A90*7.0H*d7.0*20h*d14*75L | 14 | 90° | 7 | 7 | 20 | 14 | 75 |
D16*A90*8.0H*d8.0*20h*d16*75L | 16 | 90° | 8 | 8 | 20 | 16 | 75 |
D2*A120*1.9H*d0.9*4h*d4*50L | 2 | 120° | 1.9 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
D3*A120*2.77H*d1.4*5h*d4*50L | 3 | 120° | 2.77 | 1.4 | 5 | 4 | 50 |
D4*A120*3.72H*d1.85*7h*d4*50L | 4 | 120° | 3.72 | 1.85 | 7 | 4 | 50 |
D5*A120*4.67H*d2.3*8h*d6*50L | 5 | 120° | 4.67 | 2.3 | 8 | 6 | 50 |
D6*A120*5.71H*d2.7*10h*d6*50L | 6 | 120° | 5.71 | 2.7 | 10 | 6 | 50 |
D8*A120*7.62H*d3.6*13h*d8*60L | 8 | 120° | 7.62 | 3.6 | 13 | 8 | 60 |
D10*A120*9.53H*d4.5*16h*d10*75L | 10 | 120° | 9.53 | 4.5 | 16 | 10 | 75 |
D12*A120*11.43H*d5.4*19h*d12*75L | 12 | 120° | 11.43 | 5.4 | 19 | 12 | 75 |
付款方式︰ TT